合同包1(珠寶玉器產(chǎn)業(yè)園片區(qū)道路改造建設(shè)工程(一期)玉仁路改造路口、增設(shè)交通信號燈及電子警察監(jiān)控系統(tǒng)采購及安裝項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東古田智能科技有限公司 | 廣東省佛山市南海區(qū)桂城街道深海路17號瀚天科技城A區(qū)5號樓四樓402單元之一 | 1,265,000.00元 |
合同包1(珠寶玉器產(chǎn)業(yè)園片區(qū)道路改造建設(shè)工程(一期)玉仁路改造路口、增設(shè)交通信號燈及電子警察監(jiān)控系統(tǒng)采購及安裝項目):
貨物類(廣東古田智能科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 單柱式桿件 | 廣東古田科技 | 廣東古田科技定制 | 8.0000(套) | 1,655.0000 | 13,240.0000 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 單柱式桿件 | 廣東古田科技 | 廣東古田科技定制 | 12.0000(套) | 2,755.0000 | 33,060.0000 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | Φ300人行燈 | 廣東古田科技 | 廣東古田科技定制 | 16.0000(組) | 2,315.0000 | 37,040.0000 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | Φ400掉頭三燈 | 廣東古田科技 | 廣東古田科技定制 | 3.0000(組) | 3,335.0000 | 10,005.0000 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 信號燈懸臂桿件 | 廣東古田科技 | 廣東古田科技定制 | 4.0000(套) | 24,152.0000 | 96,608.0000 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 倒計時器 | 廣東古田科技 | 廣東古田科技定制 | 19.0000(組) | 2,533.0000 | 48,127.0000 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 協(xié)調(diào)式信號控制機 | 廣東古田科技 | 廣東古田科技定制 | 1.0000(臺) | 47,322.0000 | 47,322.0000 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | Φ400箭頭三燈 | 廣東古田科技 | 廣東古田科技定制 | 6.0000(組) | 3,135.0000 | 18,810.0000 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | Φ400滿屏三燈 | 廣東古田科技 | 廣東古田科技定制 | 10.0000(組) | 3,335.0000 | 33,350.0000 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 900萬像素環(huán)??谧ヅ膯卧?/span> | 浙江宇視科技 | HC191@GJN-2C8S-EP | 6.0000(臺) | 13,555.0000 | 81,330.0000 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 機動信號燈控制電纜 | 廣東古田科技 | 廣東古田科技定制 | 1,380.0000(米) | 13.0000 | 17,940.0000 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 1200萬像素非機動車視頻射頻一體機 | 浙江宇視科技 | HC221@GHO-2C32S-EP | 2.0000(臺) | 14,823.0000 | 29,646.0000 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 900萬像素大貨車右轉(zhuǎn)停車抓拍攝像機 | 浙江宇視科技 | HC191@GJN-2C8S-EP | 4.0000(臺) | 11,800.0000 | 47,200.0000 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 機動信號燈控制電纜 | 廣東古田科技 | 廣東古田科技定制 | 2,160.0000(米) | 13.0000 | 28,080.0000 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 取電電源開挖埋管 | 廣東古田科技 | 廣東古田科技定制 | 25.0000(米) | 145.0000 | 3,625.0000 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 開挖埋管 | 廣東古田科技 | 廣東古田科技定制 | 400.0000(米) | 195.0000 | 78,000.0000 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 信號控制線 | 廣東古田科技 | 廣東古田科技定制 | 50.0000(米) | 5.0000 | 250.0000 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 監(jiān)控用電纜 | 廣東古田科技 | 廣東古田科技定制 | 1,000.0000(米) | 12.0000 | 12,000.0000 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 交通安全施工圍蔽 | 廣東古田科技 | 廣東古田科技定制 | 1.0000(項) | 4,555.0000 | 4,555.0000 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 非開挖頂管 | 廣東古田科技 | 廣東古田科技定制 | 340.0000(米) | 364.0000 | 123,760.0000 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 綠化拆除路面恢復(fù) | 廣東古田科技 | 廣東古田科技定制 | 80.0000(m2) | 455.0000 | 36,400.0000 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 電警懸臂桿件 | 廣東古田科技 | 廣東古田科技定制 | 3.0000(套) | 28,055.0000 | 84,165.0000 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 萬向節(jié)支架 | 廣東古田科技 | 廣東古田科技定制 | 42.0000(個) | 25.0000 | 1,050.0000 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 臨時信號燈 | 廣東古田科技 | 廣東古田科技定制 | 1.0000(套) | 16,555.0000 | 16,555.0000 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 電警懸臂桿件 | 廣東古田科技 | 廣東古田科技定制 | 1.0000(套) | 23,555.0000 | 23,555.0000 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 自動重合閘用電保護器 | 廣東古田科技 | 廣東古田科技定制 | 1.0000(臺) | 465.0000 | 465.0000 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 電警機柜 | 廣東古田科技 | 廣東古田科技定制 | 1.0000(臺) | 3,545.0000 | 3,545.0000 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 抱桿機箱 | 廣東古田科技 | 廣東古田科技定制 | 4.0000(個) | 945.0000 | 3,780.0000 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 光纖收發(fā)器 | 廣東古田科技 | 廣東古田科技定制 | 4.0000(套) | 475.0000 | 1,900.0000 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 非機動車數(shù)據(jù)融合終端 | 浙江宇視科技 | IVT2600@A-A12-D4 | 1.0000(臺) | 8,255.0000 | 8,255.0000 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)版智能交通紅綠燈信號檢測器 | 浙江宇視科技 | AE-DT-L16-B-NB | 1.0000(臺) | 2,515.0000 | 2,515.0000 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 智能交通終端管理設(shè)備 | 浙江宇視科技 | IVT2600@A-A16-D4 | 1.0000(臺) | 6,752.0000 | 6,752.0000 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 400萬像素智能紅外網(wǎng)絡(luò)違停球 | 浙江宇視科技 | IPC-E6824-IR@X40-IT-VH1 | 4.0000(臺) | 7,533.0000 | 30,132.0000 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 射頻天線 | 廣東古田科技 | 廣東古田科技定制 | 4.0000(臺) | 1,855.0000 | 7,420.0000 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | LED環(huán)保閃光燈 | 浙江宇視科技 | LAMP-H25@G | 9.0000(臺) | 2,055.0000 | 18,495.0000 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | LED頻閃燈 | 浙江宇視科技 | LAMP-S16@A10-T30 | 13.0000(臺) | 1,030.0000 | 13,390.0000 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 3米標(biāo)線文字 | 廣東古田科技 | 廣東古田科技定制 | 10.0000(個) | 90.0000 | 900.0000 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 6米標(biāo)線箭頭 | 廣東古田科技 | 廣東古田科技定制 | 26.0000(個) | 196.0000 | 5,096.0000 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 3米標(biāo)線箭頭 | 廣東古田科技 | 廣東古田科技定制 | 21.0000(個) | 84.0000 | 1,764.0000 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 光纖網(wǎng)絡(luò)報裝及租用 | 廣東古田科技 | 廣東古田科技定制 | 2.0000(年) | 6,147.0000 | 12,294.0000 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 熱熔標(biāo)線 | 廣東古田科技 | 廣東古田科技定制 | 350.0000(m2) | 35.0000 | 12,250.0000 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 分車道標(biāo)志 | 廣東古田科技 | 廣東古田科技定制 | 3.0000(套) | 32,555.0000 | 97,665.0000 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 單柱式停車讓行及輔助標(biāo)志 | 廣東古田科技 | 廣東古田科技定制 | 4.0000(套) | 1,355.0000 | 5,420.0000 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 單柱式抓拍標(biāo)志 | 廣東古田科技 | 廣東古田科技定制 | 4.0000(套) | 1,055.0000 | 4,220.0000 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 禁止掉頭標(biāo)志 | 廣東古田科技 | 廣東古田科技定制 | 3.0000(套) | 975.0000 | 2,925.0000 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 掉頭標(biāo)志 | 廣東古田科技 | 廣東古田科技定制 | 3.0000(套) | 1,055.0000 | 3,165.0000 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 4號接線井 | 廣東古田科技 | 廣東古田科技定制 | 23.0000(個) | 995.0000 | 22,885.0000 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 電纜VV1 | 廣東古田科技 | 廣東古田科技定制 | 400.0000(米) | 24.0000 | 9,600.0000 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 電子警察抓拍提示標(biāo)志牌 | 廣東古田科技 | 廣東古田科技定制 | 8.0000(件) | 695.0000 | 5,560.0000 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 熔纖 | 廣東古田科技 | 廣東古田科技定制 | 12.0000(項) | 285.0000 | 3,420.0000 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 網(wǎng)線 | 廣東古田科技 | 廣東古田科技定制 | 480.0000(米) | 5.0000 | 2,400.0000 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 光纖 | 廣東古田科技 | 廣東古田科技定制 | 520.0000(米) | 5.0000 | 2,600.0000 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 接地極 | 廣東古田科技 | 廣東古田科技定制 | 14.0000(項) | 295.0000 | 4,130.0000 |
1-2 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 900萬像素電警抓拍攝像機 | 浙江宇視科技 | HC191@GJN-2C8S-EP | 4.0000(臺) | 11,596.0000 | 46,384.0000 |
張曉梅、張慶彪、練伙明、鄧云青、馮繽繽(采購人代表)
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 本項目向中標(biāo)(成交)人收取招標(biāo)代理服務(wù)費,中標(biāo)(成交)人在領(lǐng)取中標(biāo)(成交)通知書前一次性以銀行匯款或現(xiàn)金的形式支付,收款銀行賬號以采購代理發(fā)出的交納招標(biāo)代理服務(wù)費指定的銀行賬號為準(zhǔn)。最終以中標(biāo)(成交)價為計算基價,按采購人與采購代理簽訂的委托代理合同計算為準(zhǔn)。本項目總報價不含代理服務(wù)費,招標(biāo)文件描述不一致的,以須知前附表為準(zhǔn)。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 珠寶玉器產(chǎn)業(yè)園片區(qū)道路改造建設(shè)工程(一期)玉仁路改造路口、增設(shè)交通信號燈及電子警察監(jiān)控系統(tǒng)采購及安裝項目 | 1.7915 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(珠寶玉器產(chǎn)業(yè)園片區(qū)道路改造建設(shè)工程(一期)玉仁路改造路口、增設(shè)交通信號燈及電子警察監(jiān)控系統(tǒng)采購及安裝項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東古田智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 54.20 | 15.00 | 15.57 | 84.77 | 1 | 1 |
廣東言起科技有限公司 | 通過 | 通過 | 24.20 | 3.00 | 30.00 | 57.20 | 2 | 2 |
佛山市南海區(qū)金盾電子工程有限公司 | 通過 | 通過 | 23.80 | 3.50 | 27.85 | 55.15 | 3 | / |
佛山市新東方電子技術(shù)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 24.20 | 14.00 | 15.38 | 53.58 | 4 | / |
名 稱:四會市代建項目管理中心
地 址:四會市市政府大樓二樓北側(cè)
聯(lián)系方式:0758-3267086
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省肇慶市端州區(qū)信安三路3號敏捷廣場六期F塔(西塔)1021室
聯(lián)系方式:0758-2323000
項目聯(lián)系人:吳女士
電 話:0758-2323000
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2025年05月13日